Większość dzienników zyskało widzów w 2009 r., straciły ich 'Wiadomości'
W 2009 roku* większość programów informacyjnych miało wyższą oglądalność niż rok wcześniej. Największy wzrost zanotowały „Fakty”, a spadek - emitowana o 18.30 „Panorama”, której jednak nie ma już na antenie. Liderem mimo mniejszej widowni pozostają „Wiadomości”.
Oglądalność „Wiadomości” TVP 1 w kończącym się roku wyniosła 4,17 mln osób i była o 2 proc. niższa niż w 2008 roku – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Na drugim miejscu w 2009 roku znalazł się także nadawany w Jedynce „Teleexpress”, który przyciągał przed ekrany średnio 4,02 mln widzów, czyli o 1,27 proc. więcej niż rok wcześniej.
Trzecią pozycję zajęły „Fakty” TVN, który w mijającym roku miały 3,94 mln oglądających i zanotowały największy wzrost w zestawieniu (wśród dzienników nadawanych o stałych porach), wynoszący 7,98 proc.
Dalej uplasowały się: „Wydarzenia” Polsatu (oglądało je 2,54 mln osób, co oznacza wzrost o 4,16 proc.) i wydanie „Panoramy”, emitowane w TVP 2 o 18.30. Miało ono 1,56 mln widzów, czyli mniej o 2,78 proc., ale nadawane w br. roku było tylko od stycznia do czerwca.
Z kolei oglądalność wieczornej i nocnej „Panoramy” nadawanej o różnych porach, wyniosła w 2009 roku 1,2 mln widzów, co oznacza wzrost aż o 161,97 proc. w porównaniu do zeszłego roku Jednak trzeba dodać, że tegoroczne dane obejmują wydania dziennika TVP 2 emitowane w styczniu i lutym br. o 0.30 i potem od czerwca o 22.45, zaś zeszłoroczne wyniki dotyczą wydań nadawanych w porze ruchomej między 22.40 a 1.00, a potem o 0.00 i 0.30.
Dane telemetryczne pokazują też, iż wyższe udziały w rynku niż w ubiegłym roku miały trzy serwisy: „Fakty”, „Wydarzenia” i wieczorna „Panorama”, reszcie programów udział spadł.
|
Wszyscy 4+ |
|
|
|
|
2009 |
|
2008 |
|
Program | AMR | SHR | AMR | SHR |
WIADOMOŚCI 19:30 | 4 167 023 | 31,07% | 4 251 907 | 33,08% |
TELEEXPRESS 17:00 | 4 023 316 | 41,99% | 3 973 019 | 43,15% |
FAKTY 19:00 | 3 943 165 | 31,77% | 3 651 797 | 30,49% |
WYDARZENIA 18:50 | 2 539 008 | 20,96% | 2 437 616 | 20,79% |
PANORAMA 18:30 | 1 564 011 | 12,69% | 1 608 660 | 14,35% |
PANORAMA wieczorna* | 1 203 033 | 14,69% | 459 233 | 11,26% |
W grupie osób w wieku od 16 do 49 lat liderem pod względem gromadzonej widowni były „Wiadomości”, ale zanotowały one jednocześnie największy spadek oglądalności (widzów straciła też „Panorama” o 18.30). Największy wzrost spośród dzienników ukazujących się o stałych porach miały „Fakty”.
|
16-49 |
|
|
|
|
2009 |
|
2008 |
|
Program | AMR | SHR | AMR | SHR |
WIADOMOŚCI 19:30 | 1 408 670 | 26,58% | 1 460 178 | 29,16% |
FAKTY 19:00 | 1 389 742 | 28,62% | 1 256 251 | 27,42% |
TELEEXPRESS 17:00 | 1 227 650 | 33,36% | 1 169 648 | 33,48% |
WYDARZENIA 18:50 | 981 194 | 20,65% | 968 851 | 21,53% |
PANORAMA wieczorna* | 506 342 | 11,87% | 220 181 | 9,97% |
PANORAMA 18:30 | 473 715 | 9,86% | 490 102 | 11,36% |
Natomiast w grupie widzów w wieku od 16 do 49 lat lider rankingu był inny, bowiem tu największą oglądalność miały „Fakty”, które jednocześnie zyskały najwięcej widzów. Największy spadek dotknął natomiast „Panoramę” z godz. 18.30.
|
16-49 miasta |
|
|
|
|
2009 |
|
2008 |
|
Program | AMR | SHR | AMR | SHR |
FAKTY 19:00 | 1 037 229 | 33,71% | 957 908 | 32,56% |
WIADOMOŚCI 19:30 | 774 213 | 23,35% | 837 215 | 26,28% |
TELEEXPRESS 17:00 | 760 504 | 32,04% | 740 743 | 32,70% |
WYDARZENIA 18:50 | 535 452 | 17,80% | 574 060 | 19,90% |
PANORAMA wieczorna* | 268 426 | 9,64% | 122 451 | 8,24% |
PANORAMA 18:30 | 261 171 | 8,68% | 283 348 | 10,26% |
Najpopularniejsze wydania dzienników w 2009 roku
Top 5 wydań „Teleexpressu” | |||
|
Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 01-02-2009 | 7 359 816 | 47,31% |
2 | 08-02-2009 | 7 045 007 | 49,55% |
3 | 25-01-2009 | 7 026 527 | 48,06% |
4 | 04-01-2009 | 7 015 548 | 49,19% |
5 | 11-01-2009 | 6 977 114 | 48,01% |
Top 5 wydań „Wiadomości” | |||
|
Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 05-01-2009 | 5 839 833 | 35,59% |
2 | 07-01-2009 | 5 741 067 | 36,20% |
3 | 15-01-2009 | 5 700 852 | 36,06% |
4 | 23-02-2009 | 5 649 020 | 35,57% |
5 | 12-02-2009 | 5 625 461 | 35,13% |
Top 5 wydań „Faktów” | |||
|
Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 11-11-2009 | 5 557 709 | 34,55% |
2 | 14-10-2009 | 5 467 641 | 37,94% |
3 | 13-01-2009 | 5 227 454 | 33,59% |
4 | 03-11-2009 | 5 196 388 | 34,84% |
5 | 19-11-2009 | 5 182 398 | 35,05% |
Top 5 wydań „Wydarzeń” | |||
|
Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 06-12-2009 | 5 698 364 | 33,99% |
2 | 20-12-2009 | 4 249 063 | 26,98% |
3 | 13-12-2009 | 4 041 667 | 26,49% |
4 | 28-12-2009 | 3 860 614 | 25,83% |
5 | 24-11-2009 | 3 790 460 | 26,44% |
Top 5 wydań „Panoramy” o 22.45 | |||
|
Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | AMR | SHR % |
1 | 04-07-2009 | 2 866 745 | 27,86% |
2 | 25-07-2009 | 2 587 017 | 27,06% |
3 | 24-12-2009 | 2 287 088 | 18,37% |
4 | 22-12-2009 | 2 025 078 | 21,28% |
5 | 26-12-2009 | 2 011 276 | 17,15% |
* - prezentowane dane dotyczą okresów od 1 stycznia do 28 grudnia 2009 roku oraz od 1 stycznia do 28 grudnia 2008 roku
** - wieczorne wydanie „Panoramy” emitowane w 2008 roku o różnych porach między 22.40 a 1.00, o 0.00 oraz o 0.30, a w 2009 roku w styczniu i lutym o 0.30, potem zdjęte z anteny i nadawane znów od czerwca o 22.45.
Dołącz do dyskusji: Większość dzienników zyskało widzów w 2009 r., straciły ich 'Wiadomości'