TVP1 z najniższą oglądalnością w historii, rośnie TVN24. „M jak miłość” hitem kwietnia
W kwietniu br. najchętniej oglądaną stacją w rynku telewizyjnym był Polsat. Z kolei w grupie komercyjnej na pierwszym miejscu umocnił się TVN. Ratingowym hitem miesiąca był serial „M jak miłość”.
W kwietniu 2016 roku największą widownię zgromadził serial „M jak miłość”, którego odcinek z 18 kwietnia oglądało 6,79 mln widzów.
Drugie miejsce należało do „Na dobre i na złe”, który 20 kwietnia do Dwójki przyciągnął średnio 5,05 mln widzów.
Podium uzupełnia „Ojciec Mateusz” Jedynki z widownią na poziomie 4,26 mln osób (emisja 7 kwietnia), a oczko niżej znalazły się „Barwy szczęścia” - (3,92 mln widzów; emisja 7 kwietnia w TVP2).
Pierwszą piątkę zamykają kulisy „M jak miłość” (3,73 mln widzów; emisja 19 kwietnia).
Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w zeszłym miesiącu były „Fakty” TVN, które 1 kwietnia obejrzało 3,64 mln widzów. Z kolei najchętniej oglądane wydanie „Wiadomości” TVP1 zgromadziło 3,58 mln widzów (emisja 3 kwietnia).
Z kolei na czele programów rozrywkowych znalazł się „MasterChef Junior” (3,15 mln widzów; emisja 24 kwietnia w TVN).
W zestawieniu 20 najchętniej oglądanych programów najwięcej, bo po siedem miejsc zajęły pozycje wyemitowane przez TVP2 i TVP1. Cztery lokaty należały do programów TVN, a dwie - do Polsatu.
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 18-04-2016 | 20:47 - 21:32 | 6 791 027 | 42,28% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 20-04-2016 | 20:44 - 21:33 | 5 046 842 | 32,73% |
3 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-04-2016 | 20:29 - 21:11 | 4 255 201 | 27,48% |
4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 18-04-2016 | 20:08 - 20:33 | 3 922 707 | 25,41% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 19-04-2016 | 21:42 - 21:46 | 3 725 021 | 25,56% |
6 | FAKTY | TVN | 01-04-2016 | 19:00 - 19:26 | 3 636 271 | 27,67% |
7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 03-04-2016 | 19:30 - 19:53 | 3 578 748 | 23,67% |
8 | TELEEXPRESS | TVP1 | 11-04-2016 | 17:00 - 17:14 | 3 317 112 | 35,72% |
9 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 13-04-2016 | 21:47 - 22:10 | 3 163 930 | 23,07% |
10 | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 24-04-2016 | 20:01 - 21:34 | 3 152 173 | 18,81% |
11 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 28-04-2016 | 21:24 - 22:09 | 3 139 300 | 21,92% |
12 | BODO /SER.BIOGR.POL./ | TVP1 | 03-04-2016 | 20:30 - 21:18 | 3 003 725 | 18,00% |
13 | DO ZOBACZENIA W DWÓJCE | TVP2 | 25-04-2016 | 20:36 - 20:40 | 2 976 621 | 18,84% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 03-04-2016 | 20:04 - 20:10 | 2 942 621 | 18,39% |
15 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 15-04-2016 | 20:07 - 22:05 | 2 938 911 | 19,75% |
16 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 03-04-2016 | 20:18 - 20:21 | 2 815 849 | 17,12% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 25-04-2016 | 19:52 - 20:11 | 2 764 787 | 18,85% |
18 | KRAINA LODU /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 09-04-2016 | 20:05 - 22:12 | 2 656 432 | 17,41% |
19 | EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 19-04-2016 | 21:54 - 22:44 | 2 551 991 | 20,51% |
20 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 19-04-2016 | 20:15 - 20:49 | 2 531 951 | 16,17% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 04-04-2016 | 20:44 - 21:30 | 2 205 317 | 35,27% |
2 | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 03-04-2016 | 20:00 - 21:28 | 1 579 204 | 24,30% |
3 | SHREK /FILM ANIM. USA/ | TVN | 01-04-2016 | 20:01 - 21:56 | 1 487 334 | 24,31% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 13-04-2016 | 20:43 - 21:32 | 1 463 114 | 24,53% |
5 | SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/ | TVN | 15-04-2016 | 20:02 - 21:42 | 1 432 896 | 26,05% |
6 | SHREK FOREVER /FILM ANIM. USA/ | TVN | 22-04-2016 | 20:01 - 21:56 | 1 389 546 | 26,37% |
7 | SHREK 2 /FILM ANIM. USA/ | TVN | 08-04-2016 | 20:00 - 21:55 | 1 378 655 | 24,29% |
8 | KRAINA LODU /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 09-04-2016 | 20:05 - 22:12 | 1 364 571 | 23,46% |
9 | FAKTY | TVN | 10-04-2016 | 19:00 - 19:21 | 1 324 078 | 23,09% |
10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 18-04-2016 | 21:39 - 21:44 | 1 318 156 | 21,66% |
11 | POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 11-04-2016 | 20:12 - 22:36 | 1 307 500 | 23,05% |
12 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 14-04-2016 | 21:30 - 22:30 | 1 303 394 | 23,84% |
13 | EPOKA LODOWCOWA WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 16-04-2016 | 20:12 - 21:48 | 1 234 841 | 23,26% |
14 | PORANEK KOJOTA /FILM FAB.POL./ | TVN | 03-04-2016 | 21:31 - 23:23 | 1 195 603 | 22,62% |
15 | KAPITAN AMERYKA ZIMOWY ŻOŁNIERZ /FILM SENS.USA/ | TVN | 29-04-2016 | 20:03 - 22:39 | 1 083 906 | 21,63% |
16 | CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ /FILM KOM.POL./ | TVN | 17-04-2016 | 21:32 - 23:26 | 1 070 351 | 20,68% |
17 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 19-04-2016 | 20:08 - 20:33 | 1 053 973 | 19,22% |
18 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 07-04-2016 | 20:29 - 21:11 | 1 052 759 | 17,85% |
19 | WYDARZENIA | Polsat | 01-04-2016 | 18:50 - 19:16 | 1 048 050 | 22,96% |
20 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 24-04-2016 | 19:47 - 20:00 | 1 037 920 | 18,10% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: TVP1 z najniższą oglądalnością w historii, rośnie TVN24. „M jak miłość” hitem kwietnia