SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Big Brother zarobił dla Czwórki ponad 37 mln zł

W niedzielę telewizja TV 4 zakończyła emisję programu "Big Brother 4.1". Zwyciężczynią została Jolanta Rutowicz. Największą widownię w czasie emisji całej serii gromadziły emitowane w niedzielę na żywo "Ringi". Wiosną TV 4 nada piątą edycję tego reality-show.

Z danych AGB Nielsen Media Research wynika, iż emitowane w niedzielę na żywo "Ringi" oglądało średnio 713 tys. widzów, a udziały Czwórki wyniosły 5,34 proc. (w grupie 4+) i 6,16 proc. (w grupie 16-49). Finał show przyciągnął przed ekrany 1,2 mln osób.

Ring
Wszyscy 4+
16-49
Data Start Koniec AMR SHR % SHR %
02-09-2007 20:02 20:55 1 031 324 6,78% 8,90%
02-09-2007 21:04 21:55 1 359 450 9,02% 11,79%
09-09-2007 20:02 20:55 577 249 3,47% 4,31%
09-09-2007 21:01 22:19 844 428 5,64% 6,86%
16-09-2007 21:05 21:32 450 092 2,84% 3,45%
16-09-2007 22:05 23:09 619 461 5,81% 6,65%
23-09-2007 21:04 21:29 412 153 2,60% 2,97%
23-09-2007 22:04 22:57 610 960 5,18% 5,80%
30-09-2007 21:05 21:30 431 444 2,74% 3,00%
30-09-2007 22:05 23:04 684 593 6,52% 6,81%
07-10-2007 21:06 21:30 368 998 2,21% 3,32%
07-10-2007 22:05 23:13 797 349 6,94% 7,87%
14-10-2007 21:06 21:32 285 739 1,73% 2,49%
14-10-2007 22:05 23:02 662 475 5,78% 6,53%
21-10-2007 21:05 21:30 362 685 1,96% 2,33%
21-10-2007 22:05 23:19 549 461 3,89% 5,20%
28-10-2007 21:07 21:32 406 389 2,52% 2,76%
28-10-2007 22:06 23:15 638 211 6,89% 6,97%
04-11-2007 21:06 21:31 479 984 2,69% 2,97%
04-11-2007 22:08 23:12 667 973 6,54% 7,16%
11-11-2007 21:06 21:31 402 965 2,34% 2,78%
11-11-2007 22:06 23:11 661 507 5,97% 6,93%
18-11-2007 21:05 21:31 342 802 2,01% 2,46%
18-11-2007 22:05 23:05 606 445 5,15% 5,31%
25-11-2007 21:05 21:33 270 513 1,58% 1,87%
25-11-2007 22:05 23:11 623 464 5,19% 5,49%
02-12-2007 21:06 21:35 438 031 2,74% 3,27%
02-12-2007 22:05 23:07 703 932 5,86% 5,73%
09-12-2007 21:06 21:33 307 918 1,85% 2,42%
09-12-2007 22:05 23:12 724 616 6,38% 6,20%
16-12-2007 20:05 20:55 1 090 972 6,62% 7,21%
16-12-2007 21:02 21:29 1 067 516 6,80% 8,15%
16-12-2007 21:34 22:26 1 340 318 9,66% 10,55%
16-12-2007 23:01 23:48 1 236 157 16,16% 18,34%
średnia finału z 16-12

1 203 083 9,14% 10,43%
średnia całości

712 904 5,34% 6,16%

Na drugim miejscu znalazły się wydania główne "Big Brother 4.1", emitowane o 20.00, które oglądało średnio 529 tys. widzów. Dalej uplasowały się: sobotnie programy "Show" - 442 tys. osób, nocne odcinki "Extra" - 347 tys. oraz emitowane na żywo wydania "Prosto z domu" - 273 tys.



Wszyscy 4+
16-49
Podtytuł Dzień Godz. AMR SHR % SHR %
Ring niedziela po 20.00 712 904 5,34% 6,16%
- pon-pi. 20.00 529 336 3,39% 4,50%
Show sobota po 22.00 441 721 4,24% 4,60%
Extra pon-pi. po 23.00 347 165 5,18% 5,63%
Prosto z domu pon-pi. 18.30 272 586 2,13% 2,97%

Najpopularniejszy odcinek wśród programów z 20.00 zgromadził 962 tys. widzów, najchętniej oglądane wydanie "Extra" - 652 tys., a "Prosto z domu" - 453 tys.

Top 10 wydań o godz. 20.00



Wszyscy 4+
16-49

Data AMR SHR % SHR %
1 06-09-2007 961 871 6,37% 8,72%
2 27-11-2007 804 167 6,20% 6,78%
3 05-09-2007 774 958 4,81% 6,41%
4 29-10-2007 756 353 4,55% 6,42%
5 04-09-2007 753 700 4,62% 6,75%
6 24-09-2007 723 261 4,57% 7,27%
7 08-11-2007 719 613 4,47% 5,50%
8 07-09-2007 711 671 4,85% 6,06%
9 30-10-2007 706 821 4,28% 6,03%
10 28-11-2007 703 467 4,40% 5,47%



Top 10 wydań "Prosto z domu"


Wszyscy 4+
16-49

Data AMR SHR % SHR %
1 03-09-2007 453 183 4,09% 6,13%
2 05-09-2007 434 527 3,68% 5,19%
3 29-10-2007 406 846 2,81% 3,82%
4 04-09-2007 402 359 3,57% 4,78%
5 06-09-2007 376 010 3,38% 5,20%
6 07-11-2007 351 818 2,41% 3,10%
7 07-09-2007 349 160 3,22% 4,40%
8 26-09-2007 338 478 3,02% 5,56%
9 03-10-2007 331 506 2,76% 4,18%
10 09-11-2007 326 638 2,35% 2,86%


Top 10 wydań "Extra"


Wszyscy 4+
16-49

Data AMR SHR % SHR %
1 07-09-2007 651 834 8,38% 10,96%
2 03-09-2007 641 681 8,39% 10,41%
3 06-09-2007 584 411 8,95% 11,90%
4 26-10-2007 508 184 5,57% 6,63%
5 21-09-2007 494 867 6,20% 7,07%
6 23-10-2007 463 497 6,67% 7,46%
7 14-09-2007 452 589 6,18% 5,43%
8 15-10-2007 443 061 6,35% 7,67%
9 27-09-2007 440 685 9,10% 11,43%
10 23-11-2007 439 159 5,67% 6,07%

Dane pokazują, że program "Big Brother 4.1" przyciągał przed ekrany przede wszystkim kobiety, widzów młodych, w średnim i starszym wieku, mieszkańców najmniejszych i największych miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.



ADH % AFF
Płeć Mężczyźni 39,04% 81

Kobiety 60,96% 118
Wiek 4- 9 3,06% 49

10- 15 5,81% 73

16 - 19 7,49% 119

20 - 24 8,01% 90

25 - 29 10,54% 126

30 - 34 9,19% 121

35 - 39 8,12% 124

40 - 44 6,20% 92

45 - 49 8,37% 104

50 - 54 9,05% 110

55 - 59 11,73% 168

60+ 12,42% 69
Wlk.miasta Wieś 29,41% 77

< 50 tys. 31,42% 130

50-100 tys. 8,05% 91

100-200 tys. 7,42% 93

> 200 tys. 23,69% 115
Zawód Top management 8,29% 103

Pracownicy szczebla średniego 14,40% 120

Pracownicy fizyczni i rolnicy 19,32% 101

Emeryci 25,95% 99

Inne 32,04% 92
Wykształcenie Podstawowe 49,47% 109

Średnie 31,35% 106

Wyższe 10,30% 96

Inne 8,88% 63


Z reklam nadawanych przy wszystkich wydaniach reality-show "Big Brother 4.1" Czwórka zarobiła w sumie 37,2 mln złotych (dane cennikowe netto, bez rabatów).

Wiosną przyszłego roku TV 4 nada kolejną, piątą już edycję reality-show, którą stacja określa mianem "jubileuszowej". Ruszył już nabór do programu.

Dołącz do dyskusji: Big Brother zarobił dla Czwórki ponad 37 mln zł

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl