SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Adam Małysz zarobił dla TVP o 16 mln zł więcej niż Justyna Kowalczyk

Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich z udziałem Adama Małysza oglądało w  TVP 1 w minionym sezonie średnio 4 mln widzów, z kolei transmisje z zawodów w biegach z udziałem Justyny Kowalczyk przyciągały do Dwójki 2 mln widzów.

Najwięcej widzów wśród transmisji zawodów w skokach w sezonie 2010/2011, zgromadził trzeci konkurs w Zakopanem, który odbył się 23 stycznia br. Obejrzało go 6,1 mln widzów, co dało Jedynce 44,39 proc. udziału w rynku – pokazują dane Nielsen Audience Measurement przygotowane dla portalu Wirtualnemedia.pl. Średnio wszystkie relacje z zawodów Pucharu Świata w skokach oglądało 4 mln osób i dały one stacji 35,98 proc. udziału w 4+ i 31,33 proc. w grupie komercyjnej 16-49.

Skoki narciarskie Wszyscy 4+ 16-49
Zawody Data Start AMR SHR % SHR %
KUUSAMO 27-11-2010 14:47 3 564 364 33,50% 27,73%
KUUSAMO 28-11-2010 13:05 3 659 927 29,72% 24,80%
KUOPIO 01-12-2010 16:53 4 374 680 32,07% 27,61%
LILLEHAMMER 04-12-2010 15:45 4 202 673 34,52% 30,49%
LILLEHAMMER 05-12-2010 13:51 4 023 482 31,87% 27,58%
HARRACHOV 11-12-2010 15:45 1 818 903 17,80% 15,60%
HARRACHOV 12-12-2010 09:18 1 365 333 14,50% 9,96%
HARRACHOV 12-12-2010 13:51 1 590 488 12,51% 9,39%
ENGELBERG 17-12-2010 13:06 1 455 168 25,33% 17,80%
ENGELBERG 18-12-2010 13:35 3 332 856 35,28% 30,70%
ENGELBERG 19-12-2010 13:53 4 193 262 31,59% 27,40%
HARRACHOV 08-01-2011 15:51 4 662 304 37,53% 33,00%
HARRACHOV 08-01-2011 17:18 6 441 370 45,18% 38,74%
HARRACHOV 09-01-2011 13:29 5 093 135 37,81% 34,01%
SAPPORO 15-01-2011 08:52 2 414 193 34,06% 31,74%
SAPPORO 15-01-2011 01:48 319 066 13,42% 7,11%
SAPPORO 16-01-2011 02:00 403 753 25,65% 20,72%
ZAKOPANE 21-01-2011 16:16 5 182 066 40,83% 34,77%
ZAKOPANE 22-01-2011 16:09 5 956 939 44,18% 40,42%
ZAKOPANE 23-01-2011 14:38 6 105 793 44,39% 39,38%
WILLINGEN 29-01-2011 15:51 4 960 249 39,61% 34,45%
WILLINGEN 30-01-2011 13:54 5 246 480 38,71% 36,99%
KLINGENTHAL 02-02-2011 17:52 4 953 860 33,07% 28,87%
OBERSTDORF 05-02-2011 15:53 5 387 188 41,58% 34,97%
OBERSTDORF 06-02-2011 13:31 4 437 680 33,49% 29,71%
VIKERSUND 12-02-2011 15:54 4 953 264 40,63% 36,14%
VIKERSUND 13-02-2011 13:30 5 133 781 40,58% 37,25%
LAHTI 12-03-2011 15:50 3 862 271 37,39% 31,13%
LAHTI 13-03-2011 14:51 4 409 931 37,07% 32,58%
PLANICA 18-03-2011 15:08 3 270 637 33,70% 26,23%
PLANICA 19-03-2011 09:53 2 944 106 37,20% 32,14%
PLANICA 20-03-2011 09:54 4 520 091 40,08% 36,46%
Średnia 4 067 262 35,98% 31,33%


Najpopularniejszą transmisją Pucharu Świata w biegach narciarskich były zawody w Val di Fiemme, które śledziło 4,61 mln widzów, a udział TVP 2 wyniósł 37,77 proc. Średnia widownia wszystkich relacji z zawodów z udziałem Justyny Kowalczyk wyniosła 2 mln osób przy udziałach wynoszących 21,60 proc. i 15,85 proc. 

Biegi narciarskie Wszyscy 4+ 16-49
Zawody Data Start AMR SHR % SHR %
GALLIVARE 20-11-2010 10:35 1 144 927 18,65% 14,73%
GALLIVARE 21-11-2010 10:35 1 644 471 17,54% 11,68%
KUUSAMO 26-11-2010 11:19 719 390 19,15% 11,85%
KUUSAMO 27-11-2010 10:48 1 155 410 18,28% 12,21%
KUUSAMO 28-11-2010 10:28 2 453 241 23,96% 17,84%
DUSSELDORF 04-12-2010 12:20 1 082 736 14,97% 9,26%
DUSSELDORF 05-12-2010 12:46 1 649 581 15,22% 10,92%
DAVOS 11-12-2010 12:02 1 427 135 19,46% 13,76%
DAVOS 12-12-2010 14:50 2 545 013 19,37% 14,06%
LA CLUSAZ 18-12-2010 13:03 1 796 693 22,42% 15,78%
LA CLUSAZ 19-12-2010 11:15 2 047 446 20,46% 18,21%
OBERHOF 31-12-2010 12:33 1 568 459 21,59% 14,35%
TOUR DE SKI W OBERHOFIE 01-01-2011 11:39 3 032 039 25,71% 21,84%
TOUR DE SKI W OBERHOFIE 02-01-2011 14:32 3 272 845 23,47% 18,29%
TOUR DE SKI W OBERHOFIE 03-01-2011 15:35 2 278 966 22,42% 20,34%
TOBLACH 05-01-2011 14:04 1 239 231 17,70% 11,60%
TOBLACH 06-01-2011 13:45 3 818 148 28,56% 21,03%
TOUR DE SKI W VAL DI FIEMME 08-01-2011 15:16 3 118 753 27,54% 21,21%
TOUR DE SKI W VAL DI FIEMME 09-01-2011 12:17 4 609 258 37,77% 32,61%
W LIBERCU 15-01-2011 13:53 1 754 744 18,28% 12,40%
LIBEREC 16-01-2011 13:50 2 130 788 17,53% 12,10%
OTEPAA 22-01-2011 10:07 2 083 834 28,12% 20,11%
OTEPAA 23-01-2011 09:49 2 487 406 25,06% 18,67%
RYBINSK 04-02-2011 10:50 1 232 612 25,39% 12,11%
RYBINSK 05-02-2011 11:19 1 929 586 23,93% 14,23%
RYBINSK 06-02-2011 12:50 1 663 669 14,11% 10,49%
DRAMMEN 19-02-2011 12:01 1 705 552 19,70% 13,48%
DRAMMEN 20-02-2011 14:09 2 732 084 21,27% 14,26%
LAHTI 12-03-2011 11:37 1 147 693 18,41% 10,54%
LAHTI 13-03-2011 12:20 2 517 816 23,93% 18,30%
SZTOKHOLM 16-03-2011 15:34 1 100 405 11,66% 9,10%
FALUN 18-03-2011 13:20 949 402 15,89% 8,94%
FALUN 19-03-2011 13:00 1 884 426 22,13% 14,00%
FALUN 20-03-2011 13:00 2 890 224 24,47% 18,25%
Średnia 1 998 969 21,60% 15,85%


Wpływy reklamowe z transmisji konkursów skoków wyniosły w minionym sezonie 27,8 mln zł, zaś z relacji z biegów – 11,8 mln zł (dane cennikowe netto, bez rabatów).

Zawody, zarówno z udziałem Małysza jak i Kowalczyk, śledzili głównie mężczyźni, widzowie po 45. roku życia, mieszkańcy wsi, małych i średnich miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim. 

    Skoki narciarskie Biegi narciarskie
ADH % AFF ADH % AFF
Płeć Mężczyźni 55,40% 115 56,11% 117
Kobiety 44,60% 86 43,89% 85
Wiek  4-9 1,70% 29 1,63% 27
 10-15 2,88% 42 2,32% 34
16 - 19 1,94% 34 1,74% 31
20 - 24 2,95% 37 2,79% 35
25 - 29 4,00% 45 3,95% 44
30 - 34 5,93% 72 4,08% 50
35 - 39 5,89% 81 4,70% 65
40 - 44 5,68% 88 3,84% 60
45 - 49 8,48% 122 7,64% 110
50 - 54 12,11% 149 12,58% 155
55 - 59 14,03% 182 14,56% 189
60+ 34,41% 172 40,18% 202
Wlk. miasta Wieś 42,71% 109 41,89% 107
< 50 tys. 23,29% 97 23,96% 100
50-100 tys. 8,71% 101 8,74% 102
100-200 tys. 8,47% 105 7,19% 89
> 200 tys. 16,82% 83 18,22% 90
Zawód Top management 6,97% 83 5,87% 71
Pracownicy średniego szczebla 13,03% 88 11,99% 81
Pracownicy fizyczni i rolnicy 22,70% 113 20,69% 103
Emeryci 42,44% 167 47,72% 188
Inni 14,85% 48 13,73% 44
Wykształcenie Podstawowe 54,56% 120 55,64% 122
Średnie 30,28% 102 30,28% 102
Wyższe 10,58% 87 10,13% 83
Inne 4,58% 36 3,95% 31


 

Dołącz do dyskusji: Adam Małysz zarobił dla TVP o 16 mln zł więcej niż Justyna Kowalczyk

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
ben
Trochę to dziwne. Ludzie z dużych miast sportu nie oglądają. Oni mają Na wspólnej i Wojewódzkiego.
0 0
odpowiedź